Am Freitag, den 12.05.2023, wurde der neue Meisterschütze ermittelt.
Am Ende konnte sich Uwe Ahrens gegen seine sechs Mitstreiter durchsetzen und den Pokal der Meisterschützen entgegen nehmen.
Herzlichen Glückwunsch zum Sieg!
Platz | Name | Ergebnis |
1. | Uwe Ahrens | 194,6 |
2. | Frank Bolland | 192,4 |
3. | Heino Grest | 192,1 |
4. | Rainer Quappe | 190,5 |
5. | Heinrich Pleis | 188,5 |
6. | Menno Bunger | 188,1 |
7. | Johann Schmidt | 184,1 |


